Flight Record of LM Launch Vehicle Family
| NO. | Launcher | Launch Date | Payload | Launch Site | |||
| 99 | LM-2D | May 25, 2007 | Yaogan II/ pico satellite | JSLC | |||
| 98 | LM-3B | May 14, 2007 | Nigcomsat-1 | XSLC | |||
| 97 | LM-3A | Apr 14, 2007 | BD-1 | XSLC | |||
| 96 | LM-2C | Apr 11, 2007 | Occean-1B | XSLC | |||
| 95 | LM-3A | Feb 03, 2007 | BD-4 | XSLC | |||
| 94 | LM-3A | Dec 08, 2006 | FY-2D | XSLC | |||
| 93 | LM-3B | Oct 29, 2006 | SinoSat-2 | XSLC | |||
| 92 | LM-4B | Oct 24, 2006 | SJ-6(02) | XSLC | |||
| 91 | LM-3A | Sept. 13, 2006 | ChinaSat-22A | XSLC | |||
| 90 | LM-2C | Sept. 09, 2006 | SJ-8 | JSLC | |||
| 89 | LM-4B | Apr 27, 2006 | Yaogan I | TSLC | |||
| 88 | LM-2F | Oct 12, 2005 | Shenzhou 6 | JSLC | |||
| 87 | LM-2D | Aug 29, 2005 | FHW-22 | JSLC | |||
| 86 | LM-2C | Aug 02, 2005 | FHW-21 | JSLC | |||
| 85 | LM-2D | Jul 06, 2005 | SJ-7 | JSLC | |||
| 84 | LM-3B | Apr 12, 2005 | APSTAR-VI | XSLC | |||
| 83 | LM-2C | Nov 18, 2004 | Experiment Satellite-2 | XSLC | |||
| 82 | LM-4B | Nov 06, 2004 | ZY-2(03) | TSLC | |||
| 81 | LM-3A | Oct 19, 2004 | FY-2 | XSLC | |||
| 80 | LM-2D | Sept 27, 2004 | FHW | JSLC | |||
| 79 | LM-4B | Sept 09, 2004 | SJ-6(AB) | TSLC | |||
| 78 | LM-2C | Aug 28, 2004 | FHW-19 | JSLC | |||
| 77 | LM-2C/SM | Jul 25, 2004 | TC-2 | TSLC | |||
| 76 | LM-2C | Apr 18, 2004 | Experiment Satellite-1/Nano-1 | XSLC | |||
| 75 | LM-2C/SM | Dec 30, 2003 | TC-1 | XSLC | |||
| 74 | LM-3A | Nov 15, 2003 | ChinaSat-20 | XSLC | |||
| 73 | LM-2D | Nov 03, 2003 | FHW-18 | JSLC | |||
| 72 | LM-4B | Oct 21, 2003 | CBERS-2/Chuangxin-1 | TSLC | |||
| 71 | LM-2F | Oct 15, 2003 | Shenzhou 5 | JSLC | |||
| 70 | LM-3A | May 25, 2003 | BD-1-03 | XSLC | |||
| 69 | LM-2F | Dec 30, 2002 | Forth manned spacecraft test flight | JSLC | |||
| 68 | LM-4B | Oct 27, 2002 | ZY-2(02) | TSLC | |||
| 67 | LM-4B | May 15, 2002 | FY-1D/Occean-1 | TSLC | |||
| 66 | LM-2F | Mar 25, 2002 | Third manned spacecraft test flight | JSLC | |||
| 65 | LM-2F | Jan 10, 2001 | Second manned spacecraft test flight | JSLC | |||
| 64 | LM-3A | Dec 21, 2000 | BD-2 | XSLC | |||
| 63 | LM-3A | Oct 31, 2000 | BD-1 | XSLC | |||
| 62 | LM-4B | Sept 1, 2000 | ZY-2(01) | TSLC | |||
| 61 | LM-3 | Jun 25, 2000 | FY-2B | XSLC | |||
| 60 | LM-3A | Jan 26, 2000 | ChinaSat-22 | XSLC | |||
| 59 | LM-2F | Nov 20, 1999 | First manned spacecraft test flight | JSLC | |||
| 58 | LM-4B | Oct 14, 1999 | CBERS-01/Pigybck | TSLC | |||
| 57 | LM-2C/FP | Jun 12, 1999 | Motorola | TSLC | |||
| 56 | LM-4B | May 10, 1999 | FY-1C,SJ-5 | TSLC | |||
| 55 | LM-2C/FP | Dec 19, 1998 | Motorola | TSLC | |||
| 54 | LM-2C/FP | Aug 20, 1998 | Motorola | TSLC | |||
| 53 | LM-3B | Jul 18, 1998 | SinoSat-1 | XSLC | |||
| 52 | LM-3B | May 30, 1998 | ChinaStar-1 | XSLC | |||
| 51 | LM-2C/FP | May 2 ,1998 | Motorola | TSLC | |||
| 50 | LM-2C/FP | Mar 26,1998 | Motorola | TSLC | |||
